筋斗云介绍云虚拟主机的产品的类型、配置及参考价格。那么,阿里云虚拟主机是怎样计费的?不同的售卖周期内,阿里云推出的云虚拟主机产品不同,同一产品的价格可能也不相同。如果您需要了解更新的云虚拟主机产品,请联系我们的在线客服。
下面小编给大家分享的阿里云虚拟主机计费方式,如下:
增强版云虚拟主机产品类型(中国内地机房)
产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 高速流量(GB) | 年价(元) | 月价(元) |
---|
独享基础增强版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 588 | 49 |
独享标准增强版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 900 | 75 |
独享高级增强版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1380 | 115 |
独享豪华增强版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2760 | 230 |
共享经济增强版 | 2 | 500 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 40 | 298 | 不涉及 |
增强版云虚拟主机产品类型(其他位置机房)
机房 | 产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 高速流量(GB) | 年价(元) | 月价(元) |
---|
| 独享经济增强版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 744 | 无 |
独享普惠增强版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 1080 | 90 |
独享专业增强版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1560 | 130 |
独享尊贵增强版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2940 | 245 |
普通版云虚拟主机产品类型(中国内地机房)
机房位置 | 产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 高速流量(GB) | 年价(元) | 月价(元) |
---|
| 独享基础版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 588 | 48 |
独享标准版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 900 | 75 |
独享高级版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1380 | 115 |
独享豪华版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2760 | 230 |
北京机房 | 共享经济版 | 2 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 30 | 298 | 不涉及 |
普通版云虚拟主机产品类型(其他位置机房)
机房 | 产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 独享带宽(Mbps) | 年价(元) | 月价(元) |
---|
| 独享经济版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 1 | 744 | 无 |
独享普惠版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 2 | 1536 | 128 |
独享专业版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 1776 | 148 |
独享尊贵版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 2 | 3456 | 288 |
独享云虚拟主机上一代产品类型
机房 | 产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 带宽(Mbps) | 年价(元) | 月价(元) |
---|
中国内地机房 | 独享经济版 | 5 | 512 | 1 | 1 | 1 | 298 | 不涉及 |
独享普惠版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 2 | 1100 | 108 |
独享专业版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 1510 | 148 |
独享尊贵版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 2 | 2940 | 288 |
独享旗舰版 | 150 | 1024 | 4 | 8 | 2 | 5590 | 548 |
早期不同机房独享云虚拟主机产品类型
机房 | 产品名称 | 网页空间(G) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 带宽(Mbps) | 1月价(元) | 1年价(元) | 2年价(元) | 3年价(元) |
---|
中国内地机房 | 独享经济版 | 5 | 1024 | 1 | 0.5 | 1 | 55 | 550 | 1100 | 1650 |
独享高级版 | 5 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 67 | 665 | 1330 | 1995 |
独享尊享版 | 40 | 1024 | 1 | 2 | 1 | 115 | 1145 | 2290 | 3435 |
美国机房 | 独享高级版(Linux) | 5 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 78 | 780 | 1560 | 2340 |
独享高级版(Windows) | 5 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 98 | 980 | 1960 | 2940 |
独享尊享版(Linux) | 40 | 1024 | 1 | 2 | 1 | 142 | 1420 | 2840 | 4260 |
独享尊享版(Windows) | 40 | 1024 | 1 | 2 | 1 | 169 | 1690 | 3380 | 5070 |
中国香港机房 | 独享高级版(Linux) | 5 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1190 | 2380 | 3570 |
独享高级版(Windows) | 5 | 1024 | 1 | 1 | 1 | 165 | 1650 | 3300 | 4950 |
独享尊享版(Linux) | 40 | 1024 | 1 | 2 | 1 | 162 | 1620 | 3240 | 4860 |
独享尊享版(Windows) | 40 | 1024 | 1 | 2 | 1 | 229 | 2290 | 4580 | 6870 |