阿里云 ECS(Elastic Compute Service)是一种云计算服务,提供了可扩展的计算能力,用户可以根据自己的需求选择不同的配置和规格。阿里云 ECS 的价格根据不同的配置和规格而有所不同,下面是阿里云 ECS 最新的价格表。
阿里云 ECS 标准实例是一种基于 Intel Xeon 处理器的云服务器,适用于大多数应用场景。以下是阿里云 ECS 标准实例的价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 0.052 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 0.104 |
| ecs.t5-lc1m1.large | 2 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 0.208 |
| ecs.t5-lc1m1.xlarge | 2 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 0.416 |
| ecs.t5-lc1m1.2xlarge | 4 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 0.832 |
阿里云 ECS 计算优化实例是一种基于 Intel Xeon Platinum 处理器的云服务器,适用于需要高性能计算的场景。以下是阿里云 ECS 计算优化实例的价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ecs.c6g.large | 4 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 0.156 |
| ecs.c6g.xlarge | 8 | 16GB | 80GB | 4Mbps | 0.312 |
| ecs.c6g.2xlarge | 16 | 32GB | 160GB | 8Mbps | 0.624 |
| ecs.c6g.4xlarge | 32 | 64GB | 320GB | 16Mbps | 1.248 |
| ecs.c6g.8xlarge | 64 | 128GB | 640GB | 32Mbps | 2.496 |
阿里云 ECS 存储优化实例是一种适用于需要大规模存储的场景的云服务器,提供了高性能的本地 SSD 存储。以下是阿里云 ECS 存储优化实例的价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ecs.sn1ne.large | 2 | 8GB | 1.2TB | 2Mbps | 0.416 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 16GB | 2.4TB | 4Mbps | 0.832 |
| ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 32GB | 4.8TB | 8Mbps | 1.664 |
| ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 64GB | 9.6TB | 16Mbps | 3.328 |
| ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 128GB | 19.2TB | 32Mbps | 6.656 |
以上是阿里云 ECS 最新的价格表,用户可以根据自己的需求选择不同的配置和规格。需要注意的是,阿里云 ECS 的价格可能会随时调整,用户在购买前应该查看最新的价格表。